液晶顯示:
UA UB UC UAB UBC UCA IA IB IC ΣP ΣQ COSΦ f
3u0 i0 3i0 ia ib ic
說明:
UA、UB、UC:三相電壓的一次值;
IA、IB、IC:三相測量電流的一次值;
ΣP:三相總有功的一次值;
ΣQ:三相總無功的一次值;
COSΦ:功率因數(shù);
f:頻率;
3u0:不平衡電壓的二次值;
i0:零序電流的二次值
3i0:不平衡電流的二次值
ia、ib、ic:三相保護(hù)電流的二次值
1.裝置說明
1.1保護(hù)功能:
1)速斷 (跳閘)
2)限時(shí)速斷 (跳閘)
3)過電流 (跳閘)
4)過流反時(shí)限 (跳閘,一般/非常/極端可選)
5)不平衡電流 (告警/跳閘)
6)零序過流 (告警/跳閘)
7)過電壓 (跳閘)
8)低電壓 (告警/跳閘)
9)PT斷線 (告警)
10)PT失壓 (告警)
11)控制回路斷線 (告警)
12)不平衡電壓 (告警/跳閘)
1.2 開入
123456789ABCDE
0000000000 0 000
上一排的對(duì)應(yīng)下一排:
“1”:R1合位信號(hào); “2”:R2分位信號(hào); “3”~“E”:R3~R14備用
1.3開出
123456789ABC
000000000000
上一排對(duì)應(yīng)下一排的
“1”:1J(C4/C6) 配置出口1; “2”:2J(C5/C6) 配置出口2;
“3”:3J(C7/C8) 配置出口3; “4”:4J(C9/C10) 配置出口4;
“5”:5J(C11/C12) 配置出口5; “6”:6J(C13/C14) 配置出口6;
“7”:7J(C15/C16) 配置出口7; “8”:8J(C17/C18) 配置出口8;
“9”:9J配置出口9; “A”:10J配置出口10;
“B”:11J(C1/C3) 配置出口11; “C”:12J(C2/C3) 配置出口12;
說明:做開出試驗(yàn)時(shí),密碼是:2000
1.4出口類型
開出類型
123456789ABC
000000000011
0=跳閘 1=信號(hào)
出廠時(shí)默認(rèn)11J、12J為信號(hào)出口,其它出口均為跳閘類型出口,可以改變繼電器出口類型,一般情況客戶無需改變,我們出廠已經(jīng)設(shè)置好。
1.5開出配置
一般情況客戶無需改變,我們出廠已經(jīng)設(shè)置好。出廠默認(rèn)的出口見保護(hù)原理部分。
1.6采樣數(shù)值(二次值)
Uab 線電壓
Ubc 線電壓
Uca 線電壓
3U0 不平衡電壓
ia 保護(hù)A相電流
ib 保護(hù)B相電流
ic 保護(hù)C相電流
i0 零序電流
3i0不平衡電流
Ia 測量A相電流
Ib 測量B相電流
Ic 測量C相電流
相位以保護(hù)A相電流ia為基準(zhǔn)。
說明:進(jìn)入采樣數(shù)值界面后,可以按向左按鍵進(jìn)行通道校準(zhǔn),進(jìn)入到校準(zhǔn)界面后,按左右鍵調(diào)到需要校準(zhǔn)的通道,再按上下按鍵調(diào)節(jié)系數(shù),校準(zhǔn)完按確定鍵,輸入密碼1000再按確定鍵就可保存。
1.7 測量監(jiān)視
1.測量一次值
UA UB UC IA IB IC ΣP ΣQ COSΦ f
2.測量二次值
Ua Ub Uc Ia Ib Ic Pa Pb Pc Qa Qb Qc ΣP ΣQ COSΦ f
1.8出廠設(shè)置
如果PT為Y接法,則
05: Line:1.3(3) 電流如為2相,設(shè)為1.32,如為3相,設(shè)為1.33。
07:disp1設(shè)為81.91 08:disp2設(shè)為1.19 —— 出廠前已設(shè)好,不要改。
如果PT為VV接法,則
05:Line:1.2(3) 電流如為2相,設(shè)為1.22,如為3相,設(shè)為1.23。
07:disp1設(shè)為81.52 08:disp2設(shè)為1.19 —— 出廠前已設(shè)好,不要改。
出廠設(shè)置中7.
Disp1“滾動(dòng)顯示項(xiàng)目選擇”的值,即液晶上顯示項(xiàng)目,設(shè)置如下:
序號(hào) | 顯示項(xiàng)目 | 設(shè)置值 | 序號(hào) | 顯示項(xiàng)目 | 設(shè)置值 |
1 | UA | 0.01 | 9 | IC | 2.56 |
2 | UB | 0.02 | 10 | P | 5.12 |
3 | UC | 0.04 | 11 | Q | 10.24 |
4 | UAB | 0.08 | 12 | cosφ | 20.48 |
5 | UBC | 0.16 | 13 | f | 40.96 |
6 | UCA | 0.32 | 14 | - | 81.92 |
7 | IA | 0.64 | 15 | - | 163.84 |
8 | IB | 1.28 | 16 | - | 327.68 |
出廠設(shè)置中8
Disp2 “滾動(dòng)顯示項(xiàng)目選擇”的值,即液晶上顯示項(xiàng)目設(shè)置如下
序號(hào) | 顯示項(xiàng)目 | 設(shè)置值 | 序號(hào) | 顯示項(xiàng)目 | 設(shè)置值 |
1 | 3u0 | 0.01 | 9 | - | 2.56 |
2 | i0 | 0.02 | 10 | - | 5.12 |
3 | 3i0 | 0.04 | 11 | - | 10.24 |
4 | 0.08 | 12 | - | 20.48 | |
5 | ia | 0.16 | 13 | - | 40.96 |
6 | ib | 0.32 | 14 | - | 81.92 |
7 | ic | 0.64 | 15 | - | 163.84 |
8 | 1.28 | 16 | - | 327.68 |
1.9 裝置通訊:
1).通訊接口:
1路以太網(wǎng)口。
1路485口。
1路B碼對(duì)時(shí)口(也可作為第2路485通訊口)。
2).通訊規(guī)約:IEC60870-5-103通訊規(guī)約, MODBUS RTU規(guī)約。
2.功能菜單
保護(hù)序號(hào) | 代號(hào) | 保 護(hù) 名 稱 | 整定方式 | 備注 |
01 | RLP01 | 速斷 | 投/退 | |
02 | RLP02 | 限時(shí)速斷 | 投/退 | |
03 | RLP03 | 過電流 | 投/退 | |
04 | RLP04 | 過流反時(shí)限 | 一般/非常/極端/退 | |
05 | RLP05 | 不平衡電流 | 告警/跳閘/退 | |
06 | RLP06 | 零序過流 | 告警/跳閘/退 | |
07 | RLP07 | 過電壓 | 投/退 | |
08 | RLP08 | 低電壓 | 告警/跳閘/退 | |
09 | RLP09 | PT斷線 | 投/退 | |
10 | RLP10 | PT失壓 | 投/退 | |
11 | RLP11 | 不平衡電壓 | 告警/跳閘/退 | |
12 | RLP12 | 控制回路斷線 | 投/退 |
定值序號(hào) | 代號(hào) | 定 值 名 稱 | 整定菜單 | 整定值說明 | 備注 |
00 | 保護(hù)定值套數(shù) | 1~3 | |||
01 | Kv1 | 一次PT變比/10 | 0.01~300.00 | ||
02 | Ki1 | 一次CT變比/10 | 0.01~300.00 | ||
03 | Idz0 | 速斷定值 | 0.1~100A | ||
04 | Idz1 | 限時(shí)速斷定值 | 0.1~100A | ||
05 | Tzd1 | 限時(shí)速斷延時(shí) | 0~100s | ||
06 | Idz2 | 過電流定值 | 0.1~100A | ||
07 | Tzd2 | 過電流延時(shí) | 0~100s | ||
08 | I0dz1 | 不平衡電流定值 | 0.01~100A | ||
09 | T0zd1 | 不平衡電流延時(shí) | 0~100s | ||
10 | I0dz2 | 零序過流定值 | 0.01~100A | ||
11 | T0zd2 | 零序過流延時(shí) | 0~100s | ||
12 | Udz1 | 過電壓定值 | 50~200V | ||
13 | Tuzd1 | 過電壓延時(shí) | 0~100s | ||
14 | Udz2 | 低電壓定值 | 30~100V | ||
15 | Tuzd2 | 低電壓延時(shí) | 0~100s | ||
16 | Upt1 | PT斷線定值 | 10-90V | ||
17 | Tupt1 | PT斷線延時(shí) | 0~100s | ||
18 | Upt2 | PT失壓定值 | 0.01-90V | ||
19 | Tupt2 | PT失壓延時(shí) | 0~100s | ||
20 | U0dz1 | 不平衡電壓定值 | 0.1~100V | ||
21 | Tu0zd1 | 不平衡電壓延時(shí) | 0~100s | ||
22 | Tkzdx | 控制回路斷線延時(shí) | 0~100s |
3.保護(hù)動(dòng)作原理
說明:速斷、限時(shí)速斷、過電流、過流反時(shí)限、過負(fù)荷、零序過流、過電壓、低電壓、PT斷線、PT失壓、控制回路斷線,這些保護(hù)功能和線路保護(hù)的原理一樣,請(qǐng)參考線路保護(hù)原理部分。
不平衡電流
1.RLP05 不平衡電流-“告警/跳閘”;
2.不平衡電流 3i0 ≧ 不平衡電流定值(I0dz1);
3.延時(shí)時(shí)間≧不平衡電流延時(shí) T0zd1;
滿足以上條件,若投“跳閘”保護(hù)立即出口3J(C7/C8),同時(shí)驅(qū)動(dòng)事故信號(hào)繼電器11J(C1/C3)(直到手動(dòng)復(fù)歸,繼電器才返回),面板事故燈亮;若投“告警”保護(hù)即驅(qū)動(dòng)告警信號(hào)繼電器12J(C2/C3)(直到手動(dòng)復(fù)歸,繼電器才返回),面板告警燈亮。
不平衡電壓
1.RLP11 不平衡電壓-“告警/跳閘”;
2.不平衡電壓采樣值3U0≧ 不平衡電壓定值(U0dz1);
3.延時(shí)≧不平衡電壓延時(shí)定值(Tu0zd1);
滿足以上條件,若投“跳閘”保護(hù)立即出口3J(C7/C8),同時(shí)驅(qū)動(dòng)事故信號(hào)繼電器11J(C1/C3)(直到手動(dòng)復(fù)歸,繼電器才返回),面板事故燈亮;若投“告警”保護(hù)即驅(qū)動(dòng)告警信號(hào)繼電器12J(C2/C3)(直到手動(dòng)復(fù)歸,繼電器才返回),面板告警燈亮。
4.裝置接線
9676裝置背板端子圖說明
交流回路 | 控制回路 | 通訊回路 | |||||||
端子 | 定義 | 說明 | 端子 | 定義 | 說明 | 端子 | 說明 | 端子 | 說明 |
Z1 | Ua* | 母線 電壓 | F1 | Ub* | 母線 電壓 | P1 | 工作正電源 | T1 | 485A |
Z2 | Uc* | F2 | Un | P2 | 工作負(fù)電源 | T2 | 485B | ||
Z3 | 3uo* | 不平衡 | F3 | 3uo | 電壓 | P3 | 裝置接地 | T3 | IRIG-B+ |
Z4 | F4 | P4 | 控制負(fù)電源 | T4 | IRIG-B- | ||||
Z5 | 3i0* | 不平衡 | F5 | 3i0 | 電流 | P5 | 控制正電源 | T5 | 備用 |
Z6 | ia* | 保護(hù) 電流 輸入 | F6 | ia | 保護(hù) 電流 輸出 | P6 | 合閘回路 | T6 | 備用 |
Z7 | ib* | F7 | ib | P7 | 合閘線圈HQ | T7 | 裝置失電 (常閉點(diǎn)輸出) | ||
Z8 | ic* | F8 | ic | P8 | 跳閘回路 | T8 | |||
Z9 | io* | 零序 | F9 | io | 電流 | P9 | 跳閘線圈TQ | ||
Z10 | Ia* | 測量 電流 輸入 | F10 | Ia | 測量 電流 輸出 | P10 | TWJ至HQ | ||
Z11 | Ib* | F11 | Ib | 繼電器出口 | 開入量采集 | ||||
Z12 | Ic* | F12 | Ic | ||||||
裝置接線說明 | 端子 | 說明 | 端子 | 說明 | |||||
1.以上接線為標(biāo)準(zhǔn)的接線方式; 2.若電流為二只互感器,則B相電流位置不接線,即Z7/F7與Z11/F11空著即可。 3.若沒有零序電流互感器,則io位置不接線,即Z9/F9空著即可。 4.若保護(hù)裝置使用交流供電,則P1/P5接火線,P2/P4接零線。 5.備用繼電器出口都沒有定義,特殊要求看廠家提供的圖紙上定義。 6.開入量R1/R2已經(jīng)定義,R14前其它為一般開入量,沒有特殊定義。 | C1 | 事故信號(hào)端 | R1 | 合位信號(hào)備用 | |||||
C2 | 告警信號(hào)端 | R2 | 分位信號(hào)備用 | ||||||
C3 | 信號(hào)公共端 | R3 | 備用開入量 | ||||||
C4 | 遙控跳閘端 | R4 | 備用開入量 | ||||||
C5 | 遙控合閘端 | R5 | 備用開入量 | ||||||
C6 | 遙控公共端 | R6 | 備用開入量 | ||||||
C7 | 保護(hù)跳閘 繼電器出口 | R7 | 手動(dòng)合閘信號(hào) | ||||||
C8 | R8 | 遙控允許信號(hào) | |||||||
C9 | 備用出口 | R9 | 手動(dòng)分閘信號(hào) | ||||||
C10 | R10 | 備用開入量 | |||||||
C11 | 備用出口 | R11 | 備用開入量 | ||||||
C12 | R12 | 備用開入量 | |||||||
C13 | 備用出口 | R13 | 備用開入量 | ||||||
C14 | R14 | 備用開入量 | |||||||
C15 | 備用出口 | R15 | 開入內(nèi)供正電 | ||||||
C16 | R16 | 開入量公共端 | |||||||
C17 | 備用出口 | ||||||||
C18 |