裝置外觀圖:
裝置說明:
名稱 | 說明 |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 |
交流量采集 | 8路,6路電流,2路電壓 |
開關(guān)量采集 | 8個,已定義的非電量,在保護(hù)投退中關(guān)閉后為普通開關(guān)量 |
繼電器出口 | 6個,其中有2個為告警/跳閘信號出口 |
485通訊回路 | 1路,Modbus-RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 |
測控功能 | 有功、無功、功率因素及頻率、斷路器遙控分合 |
其他 | 事件記錄、保護(hù)功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 |
適用范圍 | 主要用于環(huán)網(wǎng)柜、450柜等。 |
保護(hù)功能 | 01. Ⅰ母過電壓 (告警) 02. Ⅰ母低電壓 (告警) 03. Ⅰ母PT斷線 (告警) 04. Ⅰ母PT失壓 (告警) 05. Ⅰ母絕緣監(jiān)測 (告警) 06. Ⅱ母過電壓 (告警) 07. Ⅱ母低電壓 (告警) 08. Ⅱ母PT斷線 (告警) 09. Ⅱ母PT失壓 (告警) 10. Ⅱ母絕緣監(jiān)測 (告警) 11. PT并列 (告警) |
裝置開孔圖: